Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
Saft, 1000 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig | 45.00 | 0.10 | 10.70 | 0.10 |
Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig | 42.00 | 0.20 | 9.50 | 0.20 |
Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, ublandet | 168.00 | 0.80 | 38.00 | 0.80 |
Saft, husholdning, drikkeferdig | 42.00 | 0.10 | 10.40 | 0.00 |
Saft,1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet | 226.00 | 0.60 | 53.60 | 0.60 |
Saftis | 74.00 | 0.10 | 18.10 | 0.10 |
Salami | 396.00 | 19.50 | 0.00 | 35.30 |
Salami, med mindre fett | 302.00 | 21.30 | 0.00 | 24.10 |
Salat, gresk, med fetaost, oliven | 70.00 | 3.40 | 2.50 | 4.80 |
Salatdressing, olje og eddik, Fransk dressing | 416.00 | 0.20 | 0.00 | 46.10 |
Salatdressing, uten fett | 61.00 | 0.10 | 15.00 | 0.10 |
Salt, bordsalt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Salt, bordsalt, jodert | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Salt, havsalt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Salt, mineralsalt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Salt, urtesalt | 47.00 | 7.60 | 0.30 | 1.70 |
Saltstenger | 413.00 | 11.20 | 71.00 | 8.40 |
Santa Maria Glass Noodles Vermicelli | 350.00 | 0.20 | 87.00 | 0.00 |
Santa Maria Rice Noodles | 350.00 | 6.00 | 79.00 | 0.80 |
Santa Maria Rice Noodles Råris | 340.00 | 6.50 | 73.00 | 2.00 |
|
* Kilde: Matvaretabellen 2006
* Tall er beregnet per 100gr