Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
Pai, med skinke og ost | 320.00 | 15.00 | 14.10 | 22.50 |
Pai, med skinke og ost, fryst, kjøpt | 284.00 | 11.30 | 15.30 | 19.40 |
Palmeolje | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Panert hysefilet | 199.80 | 14.70 | 15.20 | 8.90 |
Panetter, med kylling og ost | 209.00 | 14.90 | 10.40 | 11.60 |
Pannekaker, med helmelk, stekt i hard margarin | 196.00 | 7.80 | 22.70 | 8.00 |
Pannekaker, med lettmelk, stekt i hard margarin | 178.00 | 7.90 | 22.80 | 5.90 |
Pannekaker, med lettmelk, stekt i myk margarin | 178.00 | 7.90 | 22.80 | 5.90 |
Pannekaker, med sk melk, stekt i hard margarin | 167.00 | 7.90 | 22.90 | 4.60 |
Pannekaker, med sk melk, stekt uten fett | 146.00 | 8.20 | 23.50 | 1.90 |
Papaya, rå | 42.00 | 0.50 | 8.80 | 0.10 |
Paprika rød spiss | 26.00 | 0.80 | 4.20 | 0.20 |
Paprika, grønn, kokt | 20.00 | 0.80 | 2.70 | 0.20 |
Paprika, grønn, rå | 21.00 | 0.80 | 3.30 | 0.10 |
Paprika, gul, rå | 30.00 | 1.10 | 4.40 | 0.20 |
Paprika, rød, kokt | 29.00 | 1.10 | 4.70 | 0.20 |
Paprika, rød, rå | 28.00 | 1.10 | 4.60 | 0.20 |
Paradisepler, rå | 32.00 | 0.40 | 5.80 | 0.30 |
Paranøtter | 699.00 | 14.20 | 3.10 | 68.20 |
Parmesan, ost | 451.00 | 41.60 | 3.70 | 30.00 |
|
* Kilde: Matvaretabellen 2006
* Tall er beregnet per 100gr