Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
Aafk-brødet | 245.00 | 9.40 | 46.20 | 2.50 |
Agurk, norsk, rå | 10.00 | 0.80 | 1.20 | 0.10 |
Agurker, syltede | 37.00 | 0.70 | 6.10 | 0.70 |
Akkar, innbakt, forfritert, fryst | 212.00 | 11.20 | 18.60 | 10.10 |
Akkar, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje | 278.00 | 10.90 | 18.00 | 17.80 |
Akkar, tiarmet blekksprut, kokt | 150.00 | 30.20 | 0.00 | 3.30 |
Akkar, tiarmet blekksprut, rå | 77.00 | 15.40 | 0.00 | 1.70 |
Amerikansk blanding (Rema 1000) | 50.00 | 2.00 | 8.00 | 0.50 |
Ananas, hermetisk, med egen saft | 52.00 | 0.30 | 12.20 | 0.00 |
Ananas, hermetisk, med sukkerlake | 70.00 | 0.50 | 16.50 | 0.00 |
Ananas, rå | 47.00 | 0.40 | 10.10 | 0.20 |
And, kjøtt med skinn, ovnstekt | 517.00 | 17.50 | 0.00 | 49.70 |
And, kjøtt med skinn, rå | 388.00 | 13.10 | 0.00 | 37.30 |
And, kjøtt uten skinn, ovnsstekt | 184.00 | 26.30 | 0.00 | 8.70 |
And, kjøtt uten skinn, rå | 137.00 | 19.70 | 0.00 | 6.50 |
Ansjos, hermetisk | 216.00 | 12.50 | 12.10 | 13.10 |
Apetina Feta - Arla | 330.00 | 16.00 | 0.30 | 29.00 |
Appelsin, rå | 37.00 | 0.90 | 7.20 | 0.10 |
Appelsinjuice | 43.00 | 0.60 | 10.00 | 0.00 |
Appelsinsaft, drikkeferdig | 34.00 | 0.10 | 8.40 | 0.00 |
|
* Kilde: Matvaretabellen 2006
* Tall er beregnet per 100gr