Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
Baconcrisp | 606.00 | 47.90 | 0.20 | 46.00 |
Baconost, smørbar | 226.00 | 16.00 | 0.00 | 18.00 |
Bagels hvete [Hatting] | 290.00 | 9.00 | 50.00 | 5.50 |
Baguett fin, halvstekt type, stekt | 260.00 | 9.90 | 50.60 | 1.40 |
Baguettesalat Club Sandwich (Denja) | 300.00 | 4.00 | 6.00 | 29.00 |
Baguettesalat Egg & Bacon (Denja) | 420.00 | 5.00 | 4.00 | 42.00 |
Baguettesalat Kylling Curry (Denja) | 340.00 | 3.00 | 7.00 | 34.00 |
Baguettesalat Skagen (Denja) | 390.00 | 6.00 | 7.00 | 38.00 |
Baguettesalat Skinke & Løk (Denja) | 380.00 | 4.00 | 7.00 | 39.00 |
Bakepro Nøytral (Dalblads) | 380.00 | 80.00 | 6.00 | 4.00 |
Bakepulver | 157.00 | 5.20 | 34.00 | 0.00 |
Bali Kitchen Broad Noodles | 342.00 | 8.20 | 56.60 | 0.40 |
Bali Kitchen Fine Rice Vermicelli | 372.00 | 8.00 | 84.00 | 0.20 |
Bali Kitchen Longlife Egg Noodles | 372.00 | 12.60 | 78.70 | 0.70 |
Banan, rå | 83.00 | 1.10 | 18.10 | 0.30 |
Bankekjøtt, salt | 102.00 | 15.90 | 0.00 | 4.30 |
Barilla Pesto alla Genovese | 516.00 | 5.00 | 7.00 | 52.00 |
Barne Lasagne - Dolly Dimples | 86.00 | 3.80 | 8.10 | 3.60 |
Barne Nachos - Dolly Dimples | 254.00 | 10.60 | 18.20 | 15.10 |
Bayer - øl | 43.00 | 0.50 | 4.00 | 0.00 |
|
* Kilde: Matvaretabellen 2006
* Tall er beregnet per 100gr