Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
Lakris, søt | 344.00 | 3.60 | 77.60 | 2.00 |
Lakriskonfekt | 340.00 | 3.70 | 68.70 | 5.20 |
Laks, filet, gravet | 179.00 | 21.20 | 2.80 | 9.20 |
Laks, oppdrett, rå | 200.00 | 19.90 | 0.00 | 13.40 |
Laks, oppdrett, skiver, kokt | 236.00 | 23.50 | 0.00 | 15.80 |
Laks, oppdrett, skiver, stekt i fett | 285.00 | 23.50 | 3.20 | 19.80 |
Laks, røkt | 167.00 | 23.20 | 0.00 | 8.20 |
Laks, vill, kokt | 215.00 | 23.20 | 0.00 | 13.60 |
Laks, vill, rå | 182.00 | 19.70 | 0.00 | 11.50 |
Laksefilet - Chili, fennikel og urter (Godehav) | 201.00 | 19.70 | 0.60 | 13.30 |
Laksefilet Basilikum & Rosmarin - Godehav | 200.00 | 19.60 | 0.60 | 13.20 |
Laksefilet sitronpepper (Godehav) | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 15.00 |
Laksefilet, Marinert sitron og pepper | 150.00 | 18.00 | 0.00 | 9.00 |
Lam, bogstek, rå | 187.00 | 18.50 | 0.00 | 12.60 |
Lam, flatbiff, rå | 104.00 | 21.30 | 0.00 | 2.10 |
Lam, fårikålkjøtt, rå | 230.00 | 17.60 | 0.00 | 17.70 |
Lam, grytekjøtt, rå | 192.00 | 18.40 | 0.00 | 13.20 |
Lam, indrefilet, rå | 116.00 | 20.40 | 0.00 | 3.80 |
Lam, kotelett, rå | 227.00 | 18.30 | 0.00 | 17.10 |
Lam, kotelett, stekt | 290.00 | 24.40 | 0.00 | 21.40 |
|
* Kilde: Matvaretabellen 2006
* Tall er beregnet per 100gr