Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
Nacho chips med salsa - Dolly Dimples | 276.00 | 4.00 | 32.20 | 13.80 |
Nacho chips med salsa-take away - Dolly Dimples | 332.00 | 4.60 | 38.50 | 16.90 |
Napoleonskake | 309.00 | 5.30 | 27.20 | 19.70 |
Nektarin, rå | 47.00 | 1.40 | 9.00 | 0.10 |
Neper, norsk, rå | 27.00 | 0.90 | 4.70 | 0.10 |
Nesquick (frokostblanding) | 382.00 | 7.30 | 79.60 | 3.80 |
Night-Pro Jordbær/Markjordbær [Star Nutrition] | 360.00 | 82.00 | 4.50 | 1.50 |
Night-Pro Sjokolade [Star Nutrition] | 360.00 | 80.00 | 4.50 | 2.00 |
Night-Pro Vanilje [Star Nutrition] | 360.00 | 83.00 | 3.50 | 1.50 |
Norbo, ost | 356.00 | 26.00 | 0.00 | 28.00 |
Normanna, ost | 336.00 | 21.00 | 0.00 | 28.00 |
Norsk fjellbrød, kjøpt | 235.00 | 9.30 | 39.90 | 2.90 |
Norske rundstykker [Hatting] | 280.00 | 8.00 | 47.00 | 5.50 |
Norzola, ost | 383.00 | 17.00 | 0.00 | 35.00 |
Nr 1 No 1 - Dolly Dimples | 207.00 | 14.10 | 21.00 | 6.90 |
Nr 10 Bankers - Dolly Dimples | 207.00 | 12.70 | 19.70 | 8.20 |
Nr 101 Margherita - Dolly Dimples | 220.00 | 9.80 | 23.80 | 7.40 |
Nr 104 Parma - Dolly Dimples | 183.00 | 11.70 | 15.90 | 7.60 |
Nr 106 Capri - Dolly Dimples | 199.00 | 15.20 | 15.50 | 8.00 |
Nr 107 Salame Piccante - Dolly Dimples | 233.00 | 13.60 | 19.20 | 10.90 |
|
* Kilde: Matvaretabellen 2006
* Tall er beregnet per 100gr