Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
Odel Potetbåter i oljedressing søt chili (Denja) | 85.00 | 2.00 | 14.00 | 2.00 |
Odel Potetbåter i oljedressing urter (Denja) | 85.00 | 2.00 | 14.00 | 3.00 |
Odel Potetsalat Franske urter & yogh. (Denja) | 240.00 | 2.00 | 12.00 | 20.00 |
Odel Potetsalat Purre og Gr.løk (Denja) | 200.00 | 2.00 | 13.00 | 16.00 |
OhYeah! Protein Wafer (Chocolate Peanute Butter) | 552.60 | 36.80 | 21.10 | 34.20 |
OhYeah! Protein Wafer (Vanilla Crème) | 552.60 | 36.80 | 21.10 | 34.20 |
OhYeah! Proteinbar (Almond Fudge Brownie) | 447.00 | 30.60 | 36.50 | 22.40 |
OhYeah! Proteinbar (Chocolate & Caramel) | 380.00 | 26.00 | 12.00 | 19.00 |
OhYeah! Proteinbar (Peanut Butter & Caramel) | 475.00 | 33.80 | 37.50 | 23.80 |
OhYeah! Proteinbar (Peanut Butter & Strawberry) | 435.30 | 31.80 | 37.60 | 18.80 |
OhYeah! Proteinbar (Vanilla Toffee Fudge) | 435.00 | 31.80 | 35.30 | 21.20 |
Okserull | 168.00 | 21.40 | 0.10 | 9.10 |
Oliven, grønne, pickles | 129.00 | 1.40 | 0.30 | 12.70 |
Oliven, sorte, i olje, hermetisk | 348.00 | 2.20 | 1.80 | 36.00 |
Olivenolje vanlig | 895.00 | 0.00 | 0.00 | 99.40 |
Olivenolje, Extra Virgin, Jomfruolje | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 98.80 |
Omelett, stekt i fett | 166.00 | 11.00 | 0.30 | 13.40 |
Omelett, stekt uten fett | 129.00 | 11.60 | 0.30 | 9.00 |
Ostekake, med kjeksbunn | 287.00 | 4.50 | 24.80 | 18.60 |
Ostepanetter - Kylling og Kalkun (Prior) | 280.00 | 13.20 | 10.20 | 20.80 |
|
* Kilde: Matvaretabellen 2006
* Tall er beregnet per 100gr