Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
Rabarbra, rå | 16.00 | 0.90 | 0.70 | 0.20 |
Rapidsalat, norsk, rå | 11.00 | 1.40 | 0.30 | 0.20 |
Rapsolje | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 98.70 |
Rapsolje, kaldpresset, Odelia | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Raske poteter BBQ marinerte (Denja) | 100.00 | 2.00 | 13.00 | 4.00 |
Raske poteter Tomat & urte marinerte (Denja) | 100.00 | 2.00 | 13.00 | 4.00 |
Ravigotte saus (Idun) | 361.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Recovery-Pro | 351.00 | 40.00 | 44.00 | 2.00 |
Reddik, norsk, rå | 16.00 | 0.70 | 2.50 | 0.10 |
Rein, steik, rå | 114.00 | 23.20 | 0.00 | 2.40 |
Reinkjøtt, røkt | 114.00 | 21.50 | 0.00 | 3.10 |
Reinsdyrkaker, hermetisk | 148.00 | 13.80 | 4.80 | 8.20 |
Reinsdyrpølse | 467.00 | 20.00 | 0.00 | 43.00 |
Reker, i lake, avrent | 58.00 | 13.20 | 0.00 | 0.60 |
Reker, innbakt, forfritert, fryst | 225.00 | 14.80 | 18.60 | 10.00 |
Reker, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje | 291.00 | 14.40 | 18.00 | 17.70 |
Reker, kokt | 100.00 | 23.30 | 0.00 | 0.80 |
Rekesalat (Denja) | 330.00 | 3.00 | 6.00 | 33.00 |
Remulade | 618.00 | 1.10 | 4.70 | 66.10 |
Remulade, lett | 478.00 | 1.20 | 41.30 | 34.10 |
|
* Kilde: Matvaretabellen 2006
* Tall er beregnet per 100gr