Baguettesalat Skinke & Løk (Denja)
Produsent:

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 380,00 |
| Protein | 4,00 g |
| Karbohydrat | 7,00 g |
| Fett | 39,00 g |
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:

| Kcal | 380,00 |
| Protein | 4,00 g |
| Karbohydrat | 7,00 g |
| Fett | 39,00 g |
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.