Akkar, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje
Produsent:

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 278,00 |
| Protein | 10,90 g |
| Karbohydrat | 18,00 g |
| Fett | 17,80 g |
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:

| Kcal | 278,00 |
| Protein | 10,90 g |
| Karbohydrat | 18,00 g |
| Fett | 17,80 g |
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.