Bønner, mung, tørre
Produsent:

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 286,00 | 
| Protein | 23,90 g | 
| Karbohydrat | 38,30 g | 
| Fett | 1,10 g | 
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:

| Kcal | 286,00 | 
| Protein | 23,90 g | 
| Karbohydrat | 38,30 g | 
| Fett | 1,10 g | 
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.