Bløtkake med krem, syltetøy, marsipanlokk
Produsent:

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 368,00 |
| Protein | 5,30 g |
| Karbohydrat | 29,10 g |
| Fett | 25,20 g |
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:

| Kcal | 368,00 |
| Protein | 5,30 g |
| Karbohydrat | 29,10 g |
| Fett | 25,20 g |
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.