Brød, 2/3 sammalt mel, vann
Produsent:

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 222,00 | 
| Protein | 9,00 g | 
| Karbohydrat | 39,80 g | 
| Fett | 1,50 g | 
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:

| Kcal | 222,00 | 
| Protein | 9,00 g | 
| Karbohydrat | 39,80 g | 
| Fett | 1,50 g | 
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.